ที่ | CUP | จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นเบาหวาน หรือ ความดัน | จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง | คิดเป็นร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ศรีษะละเลิง | 23396 | 23133 | 98.88 |
2 | รพศ.มหาราชนครราชสีมา | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ค่ายสุรนารี | 8947 | 3757 | 41.99 |
4 | เดอะโกลเดนเกรท | 8773 | 8168 | 93.10 |
5 | โคราชเมโมเรียล | 8456 | 3535 | 41.80 |
6 | กองบิน 1 | 612 | 554 | 90.52 |
7 | เทศบาล | 10827 | 3175 | 29.32 |
8 | มะค่า | 41159 | 40440 | 98.25 |
9 | หัวทะเล | 26782 | 6909 | 25.80 |
10 | คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย | 2699 | 2598 | 96.26 |
11 | รพ.เทพรัตน์ | 29981 | 26042 | 86.86 |
12 | ศูนย์แพทย์ มทส. | 1313 | 629 | 47.91 |
13 | ครบุรี | 27775 | 27172 | 97.83 |
14 | เสิงสาง | 24180 | 23837 | 98.58 |
15 | คง | 20266 | 17238 | 85.06 |
16 | บ้านเหลื่อม | 5403 | 4994 | 92.43 |
17 | จักราช | 21211 | 16845 | 79.42 |
18 | โชคชัย | 29624 | 28930 | 97.66 |
19 | ด่านขุนทด | 38442 | 37337 | 97.13 |
20 | โนนไทย | 20474 | 20166 | 98.50 |
21 | ศพช.ตลาดแค | 2924 | 2908 | 99.45 |
22 | โนนสูง | 36733 | 35531 | 96.73 |
23 | ขามสะแกแสง | 11826 | 11261 | 95.22 |
24 | บัวใหญ่ | 22747 | 21930 | 96.41 |
25 | ประทาย | 26488 | 25200 | 95.14 |
26 | ปักธงชัย | 40505 | 34420 | 84.98 |
27 | พิมาย | 36388 | 35721 | 98.17 |
28 | ห้วยแถลง | 19426 | 18804 | 96.80 |
29 | ชุมพวง | 22185 | 21940 | 98.90 |
30 | สูงเนิน | 28341 | 27492 | 97.00 |
31 | ขามทะเลสอ | 8764 | 8536 | 97.40 |
32 | สีคิ้ว | 44128 | 41755 | 94.62 |
33 | ปากช่อง | 61527 | 60820 | 98.85 |
34 | คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 | 2962 | 2819 | 95.17 |
35 | หนองบุญมาก | 20909 | 19933 | 95.33 |
36 | แก้งสนามนาง | 12091 | 6669 | 55.16 |
37 | โนนแดง | 6536 | 6494 | 99.36 |
38 | วังน้ำเขียว | 16043 | 15610 | 97.30 |
39 | เทพารักษ์ | 11351 | 10269 | 90.47 |
40 | เมืองยาง | 7191 | 6960 | 96.79 |
41 | พระทองคำ | 11202 | 10958 | 97.82 |
42 | ลำทะเมนชัย | 9028 | 7961 | 88.18 |
43 | บัวลาย | 6385 | 6271 | 98.21 |
44 | สีดา | 5932 | 5825 | 98.20 |
45 | เฉลิมพระเกียรติ | 11994 | 11705 | 97.59 |
รวมทั้งสิ้น | 833926 | 753251 | 90.33 |
#ตรวจน้ำตาลโดยอดอาหาร #- ปกติ หมายถึง ระดับน้ำตาล >=70 ถึง <= 100 mg% #- เสี่ยง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 100 ถึง <= 125 mg% #- เสี่ยงสูง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 125 mg% #ตรวจน้ำตาลโดยไม่อดอาหาร #- ปกติ หมายถึง ระดับน้ำตาล >= 70 ถึง <= 140 mg% #- เสี่ยง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 140 ถึง <= 200 mg% #- เสี่ยงสูง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 200 mg% #จำนวนคัดกรองในรายงานนี้ ยังมิได้หักค่านอกเกณฑ์ที่ SBP < 50 และ/หรือ DBP <50 ออก #- ปกติ หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >50 ถึง <120 mmHg หรือ dbp มีค่า >50 ถึง < 80 mmHg #- เสี่ยง หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >= 120 ถึง < 140 mmHg หรือ dbp มีค่า >= 80 ถึง < 90 mmHg #- เสี่ยงสูง หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >= 140 mmHg หรือ dbp มีค่า >= 90 mmHg #*นอกเกณฑ์ ค่า SBP < 50 และ/หรือ DBP <50