ที่ | CUP | ผู้ป่วยเบาหวาน | ผู้ป่วยความดัน | ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน |
---|---|---|---|---|
1 | ศรีษะละเลิง | 846 | 4947 | 2786 |
2 | รพศ.มหาราชนครราชสีมา | 0 | 0 | 0 |
3 | ค่ายสุรนารี | 386 | 2556 | 1192 |
4 | เดอะโกลเดนเกรท | 284 | 1790 | 1145 |
5 | โคราชเมโมเรียล | 287 | 1480 | 909 |
6 | กองบิน 1 | 35 | 339 | 143 |
7 | เทศบาล | 616 | 2543 | 1680 |
8 | มะค่า | 1491 | 7794 | 4274 |
9 | หัวทะเล | 837 | 4580 | 3011 |
10 | วัดบูรพ์ | 87 | 477 | 268 |
11 | คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย | 75 | 626 | 374 |
12 | รพ.เทพรัตน์ | 962 | 5080 | 2607 |
13 | ศูนย์แพทย์ มทส. | 236 | 954 | 576 |
14 | ครบุรี | 1661 | 5736 | 2341 |
15 | เสิงสาง | 1180 | 2616 | 1551 |
16 | คง | 1240 | 4235 | 2171 |
17 | บ้านเหลื่อม | 261 | 1194 | 711 |
18 | จักราช | 1057 | 3051 | 1694 |
19 | โชคชัย | 1170 | 4933 | 2533 |
20 | ด่านขุนทด | 3087 | 7848 | 3476 |
21 | โนนไทย | 910 | 4756 | 2462 |
22 | ศพช.ตลาดแค | 127 | 676 | 358 |
23 | โนนสูง | 1790 | 6996 | 3307 |
24 | ขามสะแกแสง | 760 | 2514 | 1011 |
25 | บัวใหญ่ | 2438 | 3413 | 1752 |
26 | ประทาย | 1952 | 3315 | 1999 |
27 | ปักธงชัย | 1554 | 7153 | 4055 |
28 | พิมาย | 1865 | 6576 | 3127 |
29 | ห้วยแถลง | 1046 | 3527 | 2461 |
30 | ชุมพวง | 828 | 4363 | 2908 |
31 | สูงเนิน | 1124 | 6111 | 2988 |
32 | ขามทะเลสอ | 359 | 2265 | 1211 |
33 | สีคิ้ว | 2341 | 7269 | 2402 |
34 | ปากช่อง | 3172 | 10026 | 3880 |
35 | คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 | 74 | 246 | 55 |
36 | หนองบุญมาก | 748 | 3782 | 2066 |
37 | แก้งสนามนาง | 1311 | 1910 | 590 |
38 | โนนแดง | 512 | 1452 | 447 |
39 | วังน้ำเขียว | 572 | 2166 | 738 |
40 | เทพารักษ์ | 560 | 1666 | 706 |
41 | เมืองยาง | 503 | 1448 | 816 |
42 | พระทองคำ | 428 | 2517 | 1359 |
43 | ลำทะเมนชัย | 886 | 1124 | 566 |
44 | บัวลาย | 568 | 949 | 731 |
45 | สีดา | 539 | 1100 | 649 |
46 | เฉลิมพระเกียรติ | 515 | 2985 | 1172 |
รวมทั้งสิ้น | 43280 | 153084 | 77258 |
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม # แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person , chronic # เงื่อนไขในการกรองข้อมูล # 1. ผจำนวนู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดัน (E10-E14,I10-I15) # 2. มารับบริการที่นี่ (TYPEDICH=03)