รายงานแยกอำเภอ
เป้าหมาย : 1,600,350
ผลงาน : 9,077,191
ร้อยละ : 567.20 %
ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย 15Y |
ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองนครราชสีมา | 318,284 | 185,246 | 58.20 |
2 | ครบุรี | 54,958 | 50,251 | 91.44 |
3 | เสิงสาง | 47,408 | 39,957 | 84.28 |
4 | คง | 37,774 | 34,456 | 91.22 |
5 | บ้านเหลื่อม | 10,345 | 11,417 | 110.36 |
6 | จักราช | 40,625 | 24,234 | 59.65 |
7 | โชคชัย | 54,833 | 22,575 | 41.17 |
8 | ด่านขุนทด | 75,203 | 51,220 | 68.11 |
9 | โนนไทย | 40,514 | 18,931 | 46.73 |
10 | โนนสูง | 78,122 | 32,459 | 41.55 |
11 | ขามสะแกแสง | 21,610 | 15,420 | 71.36 |
ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย 15Y |
ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
12 | บัวใหญ่ | 43,062 | 35,785 | 83.10 |
13 | ประทาย | 43,185 | 33,575 | 77.75 |
14 | ปักธงชัย | 77,067 | 54,865 | 71.19 |
15 | พิมาย | 75,570 | 51,844 | 68.60 |
16 | ห้วยแถลง | 38,876 | 28,839 | 74.18 |
17 | ชุมพวง | 41,304 | 26,193 | 63.42 |
18 | สูงเนิน | 57,476 | 22,440 | 39.04 |
19 | ขามทะเลสอ | 18,862 | 15,072 | 79.91 |
20 | สีคิ้ว | 82,035 | 44,975 | 54.82 |
21 | ปากช่อง | 124,157 | 129,321 | 104.16 |
22 | หนองบุญมาก | 42,544 | 24,824 | 58.35 |
ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย 15Y |
ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
23 | แก้งสนามนาง | 19,452 | 16,122 | 82.88 |
24 | โนนแดง | 12,355 | 8,938 | 72.34 |
25 | วังน้ำเขียว | 28,485 | 22,037 | 77.36 |
26 | เทพารักษ์ | 15,319 | 10,775 | 70.34 |
27 | เมืองยาง | 14,029 | 19,163 | 136.60 |
28 | พระทองคำ | 23,706 | 29,640 | 125.03 |
29 | ลำทะเมนชัย | 15,820 | 17,498 | 110.61 |
30 | บัวลาย | 11,316 | 13,284 | 117.39 |
31 | สีดา | 10,661 | 12,284 | 115.22 |
32 | เฉลิมพระเกียรติ | 25,393 | 21,191 | 83.45 |
รายงานแยกรายตำบล (อำเภอ ลำทะเมนชัย)
ที่ | ตำบล | ผลงาน |
---|---|---|
1 | ขุย | 3,471 |
2 | บ้านยาง | 4,356 |
3 | ช่องแมว | 5,728 |
4 | ไพล | 4,070 |
เป้าหมาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง
HDC KORAT