รายงานแยกอำเภอ
เป้าหมาย : 1,600,350
ผลงาน : 7,471,672
ร้อยละ : 466.88 %
ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย 15Y |
ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองนครราชสีมา | 318,284 | 175,309 | 55.08 |
2 | ครบุรี | 54,958 | 49,603 | 90.26 |
3 | เสิงสาง | 47,408 | 38,894 | 82.04 |
4 | คง | 37,774 | 33,039 | 87.46 |
5 | บ้านเหลื่อม | 10,345 | 9,638 | 93.17 |
6 | จักราช | 40,625 | 23,974 | 59.01 |
7 | โชคชัย | 54,833 | 21,211 | 38.68 |
8 | ด่านขุนทด | 75,203 | 47,515 | 63.18 |
9 | โนนไทย | 40,514 | 14,752 | 36.41 |
10 | โนนสูง | 78,122 | 25,044 | 32.06 |
11 | ขามสะแกแสง | 21,610 | 15,006 | 69.44 |
ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย 15Y |
ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
12 | บัวใหญ่ | 43,062 | 33,598 | 78.02 |
13 | ประทาย | 43,185 | 33,246 | 76.99 |
14 | ปักธงชัย | 77,067 | 52,709 | 68.39 |
15 | พิมาย | 75,570 | 50,790 | 67.21 |
16 | ห้วยแถลง | 38,876 | 28,368 | 72.97 |
17 | ชุมพวง | 41,304 | 25,152 | 60.89 |
18 | สูงเนิน | 57,476 | 21,680 | 37.72 |
19 | ขามทะเลสอ | 18,862 | 14,151 | 75.02 |
20 | สีคิ้ว | 82,035 | 42,688 | 52.04 |
21 | ปากช่อง | 124,157 | 46,789 | 37.69 |
22 | หนองบุญมาก | 42,544 | 24,166 | 56.80 |
ที่ | อำเภอ | เป้าหมาย 15Y |
ผลงาน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
23 | แก้งสนามนาง | 19,452 | 15,054 | 77.39 |
24 | โนนแดง | 12,355 | 8,651 | 70.02 |
25 | วังน้ำเขียว | 28,485 | 19,485 | 68.40 |
26 | เทพารักษ์ | 15,319 | 10,408 | 67.94 |
27 | เมืองยาง | 14,029 | 13,692 | 97.60 |
28 | พระทองคำ | 23,706 | 17,506 | 73.85 |
29 | ลำทะเมนชัย | 15,820 | 16,723 | 105.71 |
30 | บัวลาย | 11,316 | 12,120 | 107.10 |
31 | สีดา | 10,661 | 11,914 | 111.75 |
32 | เฉลิมพระเกียรติ | 25,393 | 20,556 | 80.95 |
33 | นอกจังหวัดนครราชสีมา | 0 | 6,487,997 | 0.00 |
เป้าหมาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง
HDC KORAT